| Saisonstatistiken |
|
|
|
| SG Dresden Striesen | VfB Hellerau Klotzsche | |
|
|
||
| Anzahl Spiele | ||
| 3 | 3 | |
| S/U/N (Gesamt) | ||
| 2/1/0 | 1/0/2 | |
| S/U/N (Zuhause) | ||
| 1/1/0 | 1/0/0 | |
| S/U/N (Auswärts) | ||
| 1/0/0 | 0/0/2 | |
| Punkte | ||
| 7 | 3 | |
| Tore | ||
| 10 : 6 | 9 : 8 | |
| Differenz | ||
| 4 | 1 | |
| Höchster Heimsieg | ||
| SG Dresden Striesen - VfB Hellerau Klotzsche 5:3 | VfB Hellerau Klotzsche - TSV Garsebach 1990 6:1 | |
| Höchste Heimniederlage | ||
| --- | --- | |
| Höchster Auswärtssieg | ||
| Fortuna Leuben - SG Dresden Striesen 2:4 | --- | |
| Höchste Auswärtsniederlage | ||
| --- | SG Dresden Striesen - VfB Hellerau Klotzsche 5:3 | |
| Sa, 11. Sep 2010 15:00 Uhr | ||
| 1. Männer | ||
![]() |
: | ![]() |